CINEMOTION - YAMAHA RX-A2A




CINEMOTION - YAMAHA RX-A2A
| Récepteur AV | |
Amplificateur de section : |
|
| CANAL | 7,2 |
| Puissance de sortie nominale (1 kHz, 1 canal) | 125 W (8 ohms, 0,9% DHT) |
| Puissance de sortie nominale (20Hz-20kHz, 2 canaux) | 100 W (8 ohms, 0,06% DHT) |
| Puissance de sortie effective maximale (1 kHz, 1 canal) | 150 W (8 ohms, 10% DHT) |
| Amplificateur à taux de balayage élevé | Oui |
Traitement du son surround : |
|
| Surround: AI | N / A |
| CINEMA DSP | Oui |
| Programmes DSP | 17 |
| Réglage du niveau de dialogue | Oui |
| Haut-parleur de présence virtuelle | Oui |
| Enceinte surround arrière virtuelle | Oui |
| Ascenseur de dialogue | Oui |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Virturaliseur de hauteur Dolby Atmos | Oui (via une future mise à jour) |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Surround | Oui |
| DTS: X | Oui |
| Maître audio DTS-HD | Oui |
Caractéristiques audio : |
|
| Format de fichier | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: jusqu'à 48 kHz / 16 bits, ALAC: jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC: jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF: jusqu'à 384 kHz / 32 -bit, DSD: jusqu'à 11,2 MHz |
| Direct pur | Oui |
| Optimiseur de musique compressée | Oui |
| Optimiseur de musique haute résolution | N / A |
| Mesure multipoint YPAO | Oui |
| Volume YPAO | Oui |
| Adaptive RDC (contrôle de la plage dynamique) | Oui |
| Réglage du volume initial et du volume maximum | Oui |
| Cale ART | Oui |
| Capacité bi-ampli | Oui |
| Délai audio | Oui (0-500 ms) |
| Convertisseur DA | BB PCM5102A 384 kHz / 32 bits |
Fonctionnalités vidéo : |
|
| HDMI eARC | Oui |
| Canal de retour audio HDMI | Oui |
| Pass-through HDMI | 8K60B, 4K120AB (via une future mise à jour) * HDMI 1-3 |
| Mise à l'échelle HDMI | Oui jusqu'à 4K |
| Conversion ascendante HDMI | N / A |
| Dolby Vision | Oui |
| HDR 10+ | Oui (via une future mise à jour) |
| VRR / ALLM / QMS / QFT | Oui (via une future mise à jour) |
| Réglage vidéo | N / A |
Connectivité : |
|
| MusicCast Surround | Oui |
| Entrée / sortie HDMI | 7/1 |
| HDMI CEC | Oui |
| Entrée USB | Oui |
| Port réseau | Oui |
| Wifi | Oui (2,4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui (SBC / AAC) |
| Entrée AV avant | USB |
| Entrée / sortie audio numérique: optique | dix |
| Entrée / sortie audio numérique: coaxiale | dix |
| Entrée / sortie audio analogique | 4/0 |
| Entrée Phono | Oui |
| Terminal XLR | N / A |
| Entrée / sortie vidéo composante | N / A |
| Entrée / sortie vidéo composite | N / A |
| Pré-sortie | 2,2 canaux |
| Sortie casque | 1 |
Section accordeur : |
|
| Tuner FM / AM | Oui (la disponibilité varie selon la région.) |
| Tuner DAB | Oui (la disponibilité varie selon la région.) |
Interface utilisateur : |
|
| Affichage à l'écran | Interface utilisateur graphique |
| SCÈNE | Oui (8 sets) |
| Contrôle des applications | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) |
| Contrôle du navigateur Web | Oui |
| Télécommande | Oui |
Contrôle de zone : |
|
| Sortie audio de la zone 2 | Pré-sortie |
| Sortie audio de la zone 3 | N / A |
| Sortie audio de la zone 4 | N / A |
| Zone alimentée | Zone 2 |
| Sortie vidéo de zone | N / A |
| Sortie Zone B | N / A |
| Interface graphique de la zone | N / A |
| Interface RS-232C | N / A |
| + Sortie de déclenchement 12V | 1 |
| Entrée / sortie à distance (IR) | 1/1 |
| Mode de fete | Oui |
Général : |
|
| Consommation électrique en veille (IR uniquement) | 0,1 W |
| Mise en veille automatique | Oui |
| Mode écologique | Oui |
| Dimensions (L x H x P) | 435 L x 171 H x 372 P mm (avec antenne relevée: 435 L x 245 H x 372 P mm) 17-1 / 8 "L x 6-3 / 4" H x 14-5 / 8 "P (avec antenne haut: 17-1 / 8 "L x 9-5 / 8" H x 14-5 / 8 "P) |
| Poids | 10,2 kg; 22,5 livres |
CINEMOTION - YAMAHA RX-A2A